Pour une participation citoyenne de tous au travail, dans la vie,
pour des aboutissements dans les luttes et dans les urnes.
Le monde doit changer, il ne peut changer sans votre action.
Résultats définitifs --- Nombre d’élus --- Projection des derniers
du 1er tour des Système sondages
législatives proportionnel Elus au 1er tour
publiés par le
Ministère de l’Intérieur.
Extrême gauche 887 887 3.41% --- 19-20 --- 0
PCF 1 115 719 4.29% --- 25 --- 8-18
PS 6 436 156 24.73% --- 143 --- 100-140
PRG 343 580 1.32% --- 7-8 --- 0
Divers gauche 513 457 1.97% --- 11 --- 0
Verts 845 884 3.25% --- 19 --- 1-3
Autres écolos 208 465 0.80% --- 4-5 --- 0
Régionalistes 131 585 0.51% --- 3 --- 0
CPNT 213 448 0.82% --- 5 --- 0
Divers 267 987 1.03% --- 6 --- 0
UDF-MoDem 1 981 121 7.61% --- 44 --- 1-4
Maj. - hors UMP 616 443 2.37% --- 13-14 --- 7
UMP 10 289 028 39.54% --- 228 --- 405-445
MPF 312 587 1.2% --- 7 --- 2
Divers droite 641 600 2.47% --- 14 --- 2
FN 1 116 005 4.29% --- 25 --- 0
MNR 102 100 0.39% --- 2 --- 0
| Décembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
Commentaires